|
强化等级 | 强化属性 | 强化材料 | 强化概率 | 消耗魔币 |
1 | 全属性+5% | 1星宝石*10 | 100% | 100000 |
2 | 全属性+5% | 2星宝石*10 | 100% | 200000 |
3 | 全属性+5% | 3星宝石*10 | 100% | 300000 |
4 | 全属性+5% | 4星宝石*10 | 100% | 400000 |
5 | 全属性+5% | 5星宝石*10 | 100% | 500000 |
6 | 全属性+5% | 6星宝石*10 | 100% | 600000 |
7 | 全属性+5% | 7星宝石*10 | 100% | 700000 |
8 | 全属性+5% | 8星宝石*10 | 100% | 800000 |
9 | 全属性+5% | 9星宝石*10 | 100% | 900000 |
10 | 全属性+5% | 10星宝石*10 | 100% | 1000000 |
11 | 全属性+10% | 11星宝石*10 | 40% | 1100000 |
12 | 全属性+10% | 12星宝石*10 | 40% | 1200000 |
13 | 全属性+10% | 13星宝石*10 | 40% | 1300000 |
14 | 全属性+10% | 14星宝石*10 | 40% | 1400000 |
15 | 全属性+5% | 15星宝石*10 | 60% | 1500000 |
16 | 全属性+5% | 16星宝石*10 | 60% | 1600000 |
17 | 全属性+5% | 17星宝石*10 | 60% | 1700000 |
18 | 全属性+5% | 18星宝石*10 | 60% | 1800000 |
19 | 全属性+5% | 19星宝石*10 | 60% | 1900000 |
20 | 全属性+5% | 20星宝石*10 | 60% | 2000000 |
| 备注1:基础属性越高,强化后属性越高,可以给装备提前打入优秀的宝石后再开始强化 备注2:+10前强化失败会收走魔币和强化石,装备保留 备注3:+21后强化会有碎装备的情况 不过目前仅仅开放+20 备注4:支持所有装备强化,包括宠物装备,官方装备,新职业套及任务奖励的首饰等 备注5:虽然强化百分比可能相同,但是越高级的强化实际加的数值越高,因为基础数值变高了 备注6:强化石全部来自于东门的10个boss,碎片合成强化石在万能强化屋内(227.80) |
| 欢迎光临 逆战魔力 (http://bbs.25ml.top/) | Powered by Discuz! X3.2 |